通用智能高速机器视觉平台(HCvision System)是一款通用型智能高速机器视觉应用开发平台,包括通用智能高速机器视觉系统、机器视觉底层算法库、智能软件、智能相机、工业相机、图像处理器等产品。
内嵌机器视觉智能软件(HCvisionQuick),包括检测、测量、定位、识别四大类功能。主要是针对自动化生产线中,目标定位、质量瑕疵检测、外观尺寸测量、工件计数、识别确认及自动化中对位组装等多项视觉检测功能与需求而推出的产品。
1. 新一代人性化操作界面,快速建立视觉检测系统;
2. 流程式编辑界面,节省开发时间;
3. 内建多功能视觉开发工具模块,无需编写代码程序;
4. 高速、高精度图像运算,行业运用广泛;
5. 拥有自主知识产权的算法库,可为客户提供视觉算法定制服务与技术支持。
机器视觉算法库
汇萃视觉自主研发的标准机器视觉算法库HCvisionLib,是整个汇萃视觉工业机器视觉产品体系的核心与基础。HCvisionLib拥有700多个视觉算法函数,涵盖检测、测量、识别、定位等多个功能模块,导入众多案例为基础,不断更新算法,可解决字符识别、二维码识别、尺寸测量、匹配定位、表面检测、颜色检测等多种案例。支持CPU多核加速,可实现Windows、Android、Linux等多平台无缝移植,可按照客户需求提供视觉算法定制服务与技术支持。
◆ 自主研发的视觉算法库,拥有众多核心算法专利
◆ 经过工业现场应用的严格测试,算法库稳定可靠、性能卓越
◆ 视觉定位精度、速度、鲁棒性均达到国际先进水平
功能模块 | 前沿技术 | 技术特征 |
视觉定位 | 基于灰度相关的匹配 | 针对聚焦不准的模糊图像,适应旋转、缩放、部分遮挡、干扰等场景。 |
基于几何特征的匹配 | 针对具有稳定轮廓特征的目标图像,适应旋转、缩放、部分遮挡、干扰、非线性光照、透视变形、局部变形等复杂场景,亚像素匹配精度、实时高效。 | |
基于局部不变描述的匹配 | 针对具有纹理的平面物体图像,适用于仿射变换、投影变换、旋转、缩放等场景。 | |
视觉标定 | 相机标定 | 多种相机标定算法,可对应多种标定板,可消除镜头畸变。 |
UVW运动平台标定 | 有效处理UVW运动平台视觉系统高精度标定。 | |
视觉识别 | 条形码识别 | 可自动识别线宽小于2个象素的任意方向的标准条形码。 |
二维码识别 | 可自动识别任意大小QR、DM码。 | |
OCR和OCV识别 | 利用强大的分类器,可训练,分类、校验各类字符,即使字符图像出现倾斜、粘连、断裂情况。 | |
视觉测量 | 距离测量 | 两点间距离、点到直线距离、两直线距离、点到圆的距离、直线与圆的距离、两圆的距离。 |
宽度测量 | 边缘的宽度、最大/最小宽度、最大径/最小径。 | |
面积测量 | 区域面积测量。 | |
点、线、圆、椭圆检测 | 采用亚像素边缘提取检测轮廓边缘,检测轮廓的位置、边缘点的位置、区域重心等。 | |
视觉检测 | 数量检测 | 检测区域、边缘、图形数目。 |
有无检测 | 判断指定面积、图形与颜色。 | |
缺陷检测 | 直线上缺陷、圆环上缺陷、曲线上缺陷、瑕疵检测。 | |
Blob分析 | 局部阈值、自动阈值等十几种图像分割算子,多种形状及灰度特征提取方法。 | |
形态学 | 基于任意机构元素的图像腐蚀、膨胀、开运算与闭运算。 | |
视觉跟踪 | 光流法 | 通过图像光流场的计算,有效监测运动目标。 |
基于在线学习的视觉跟踪算法 | 通过目标特征的在线学习,可实时、长时间检测并跟踪目标,适应非线性光照变换、部分遮挡、尺度缩放、干扰、噪声等复杂场景。 | |
基础图像 处理函数 | 图像去噪 | 中值、均值、高斯、Sobel、Canny等。 |
图像增强 | 对比度拉升、Gamma校正、直方图均衡化、直方图规定化、同态滤波器等。 | |
图像复原 | 图像去模糊(离焦模糊、运动模糊)等。 | |
视觉采集 | 图像采集 | 适用GigE Vision通用标准工业相机图像采集。 |
系统显示 | 图形、图像显示 | 可实现常用计算机图形学绘图函数功能,并进行相应显示。 |
汇萃通用智能高速机器视觉软件HCvisionQuick 根据功能差异分为了简易版、模块版、通用版、旗舰版和3D 版等多个版本。各版本所含功能详见下表。
软件功能 | 软件版本 | ||||||||||
检测版 | 测量版 | 识别版 | 定位版 | 机械手版 | 红外模块版 | 通用版 | 旗舰版 | 3D模块版 | 3D抓取版 | ||
有无检测 | Y | Y | Y | Y | |||||||
缺陷检测 | Y | Y | Y | Y | |||||||
印刷检测 | Y | Y | Y | Y | |||||||
数量检测 | Y | Y | Y | Y | |||||||
智能学习 | Y | Y | Y | ||||||||
检测点 | Y | Y | Y | Y | |||||||
圆检测 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
检测线 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
角度测量 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
交点/中心点 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
距离测量 | Y | Y | Y | Y | |||||||
宽度测量 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
位置定位 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
图形库定位 | Y | Y | Y | ||||||||
轮廓库定位 | Y | Y | Y | ||||||||
识别 | Y | Y | Y | Y | |||||||
机械手 | Y | Y | Y | Y | |||||||
红外温度检测 | Y | Y | Y | ||||||||
线扫相机 | Y | Y | Y | ||||||||
3D检测 | Y | Y | Y | ||||||||
3D点胶引导 | Y | Y | |||||||||
3D抓取 | Y |
型号 | 类别 | 下载 | |
HC-SYS110III-23S | SYS100系列 | ||
HC-SYS110II-12 8G内存,相机最多可连接台数2台 | SYS100系列 | ||
HC-SYS210IV-12 intel i7 CPU,4G内存,相机最多可连接台数4台 | SYS200系列 | ||
HC-SYS220IV-12 intel i7 CPU,8G内存,相机最多可连接台数4台 | SYS200系列 | ![]() | |
HC-SYS320II-12 16G内存,相机最多可连接台数2台 | SYS300系列 | ||
HC-SYS320V-12 16G内存,相机最多可连接台数5台 | SYS300系列 | ![]() | |
HC-AQL6200S 独立光源控制模块,相机最多可连接台数2台 | AQL系列 | ||
HC-AQL6210P 独立光源控制模块,相机最多可连接台数2台,POE | AQL系列 | ![]() | |
HC-AQL6410P 独立光源控制模块,相机最多可连接台数4台,POE | AQL系列 | ![]() | |
HC-AQL6821P 独立光源控制模块,相机最多可连接台数8台,POE | AQL系列 | ![]() |
— 相关下载 —