汇萃IR-CAMS600系列红外热成像工业相机,体积小、功耗低,像元尺寸17μm,光谱响应8~14μm。支持测温,和观瞄,分辨率为640*480,兼容GigE Vision和GenICam标准协议,可与通用智能高速机器视觉平台(红外版)配合,为客户提供高精度高稳定性的机器视觉解决方案。
产品优势:
■ ARM+FPGA架构,低功耗
■ 支持GigE Vision协议,满足高速传输
■ 支持GenIcam协议,满足第三方通用相机API接口
■ 支持4种伪彩模式、图像处理功能
■ 高分辨率,640*480
■ 采用高灵敏度多晶硅非制冷探测器
■ 测量范围: - 20℃~ 550℃
■ 测量精度:±2℃或者±2%
■ 支持二次开发
液位灌装检测 液体灌装产品在生产、运输、储存和销售过程中必须进行精确的温度控制。利用红外相机拍摄的热成像图检测液位,移除灌装过量或灌装不足的瓶子,高效降低成本的同时最大限度降低人为错误的概率。 | |
PCB板检测 在正常工作状况下,IC元器件发散一定范围的热量。存在某些亚稳态情形,功能正常,但功耗增加,长期运行可能会出现大面积损坏。 汇萃红外检测系统可通过长波红外检测各器件状态并迅速处理,减少故障发生。同时针对PCB板上虚焊、短路等问题,进行精确探测。 | |
热熔胶检测 在包装行业,成本优化的—种纸箱密封方式是用热熔胶粘贴纸箱盖。但在生产过程中,会出现断胶漏胶、 少胶的情况,而这样的不良品无法通过人眼和可见光相机检测出来,包装粘合的质量好坏—般只能根据操作人员经验处理。 汇萃 IR-CAM100系列红外热成像工业相机,可监测每个包装热熔胶喷涂位置和胶量,支持对异常包装进行剔除,提高产品质量。 |
规格参数
产品型号 | IR-CAM600-C | IR-CAM600-A-20G | ||
测温型 | 观瞄型 | |||
产品简述 | 1.数字视频25/50fps 2. 供电电压DC 12V 3.支持GenIcam及GigE Vision2.0 | |||
技术规格 | 探测器 | 分辨率 | 640*480 17μm | 640*480 17μm |
光谱波长 | 8~14μm | |||
探测器类型 | 非制冷多晶体硅 | |||
NETD | ≤30mk @ f1.0 | |||
镜头 | 焦距 | 7.5mm/13mm/19mm/25mm | ||
调焦 | 手动 | |||
软件 | 测温工具 | 最高温,最低温,平均温度,线测温,等温分析,温差测量、定位、测量、检测 | ||
通讯方式 | 支持以太网,IO通讯 | |||
上位机软件 | 中英文可切换 | |||
图像处理 | 电子变倍 | 1~8倍无极放大,放大倍率步长为1/8 | ||
彩色 | 4种伪彩 | |||
视频翻转 | 提供4种视频翻转模式 | |||
增强 | 多级增强细节参数可调节 | |||
调光 | 线性/混合/直方图可选 | |||
NUC | 非均匀校正 | 电磁阀快门 | ||
POWER | 供电 | DC 12V | ||
功耗 | ≤3W@12V@25℃ (不打快门工作时) | |||
测温 | 测温环境 | -20℃~+60℃环境温度条件下,湿度5%~80% | ||
测温范围 | -20℃~+150℃ 或-20℃~+550℃(2种可选) | |||
测温精度 | ±2℃或±2%(取大值) | |||
整机 | 开机时间 | ≤15S | ||
机械 | 重量 | ≤253g (裸机不包括镜头接口,镜头等附件) | ||
外形尺寸 | 96.8mmx52.4mmx47.5mm(不含镜头) | |||
环境标准 | 工作温度 | -20℃~+60℃(默认) | ||
工作湿度 | 0%~80%RH | |||
存储温度 | -45℃~+85℃(鉴定试验) | |||
存储湿度 | 0%~85%RH | |||
冲击试验指标 | 半正弦波,加速度30g,脉冲宽度11ms,安装使用方向(X轴)冲击3次 不通电测试 | |||
振动试验指标 | 10HZ~150HZ~10HZ,位移峰峰值:0.15mm 安装使用方向(X轴)振动,8min/轴,循环次数:2 ,不通电测试 |
图片 | 型号 | 下载 |
IR-CAMS600系列 | 请联系客服获取资料 |
— 相关下载 —